TERMOCUPLA TIPO J – MODELO PERNO FIJO CON MINI-BULBO PRECABLEADO (3 M)
Descripción General
Termocupla tipo J (Fe–CuNi) precableada con bulbo sólido y campanilla regulable (rosca móvil) para ajuste de inmersión.
Diseñada para procesos industriales de temperatura media, combina instalación directa, respuesta rápida y excelente resistencia mecánica.
El diseño precableado facilita la conexión inmediata a controladores o registradores, eliminando la necesidad de cabezal, y la rosca móvil permite adaptar la profundidad de medición de forma práctica y segura.
Especificaciones Técnicas
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de sensor | Termopar Tipo J (Fe–CuNi) conforme IEC 584 |
Tipo de unión | Aislada (opcional: puesta a tierra) |
Grado de precisión | Clase 1 – IEC 584 |
Rango de temperatura de servicio | 0 °C a 750 °C |
Rango de operación recomendada | 0 °C a 500 °C |
Elemento sensor | Alambre Fe–CuNi compactado con MgO (pureza 99.4 %) |
Bulbo del sensor | Ø 6 mm × 150 mm (personalizable) |
Material del bulbo | Acero inoxidable AISI 316 / AISI 310 (según aplicación) |
Campanilla regulable (rosca móvil) | Rosca ½″ NPT M – acero inoxidable |
Cable de conexión | 2 hilos Tipo J – aislamiento en teflón (PTFE), silicona o fibra de vidrio |
Longitud de cable | 1.5 m estándar (personalizable hasta 10 m) |
Conector final | Terminales abiertos o mini plug Tipo J (ANSI MC96.1) |
Tiempo de respuesta (t63%) | < 1 s en aire a 300 °C |
Grado de protección | IP65 / IP67 (según sellado) |
Certificación | IEC 584 / ASTM E230 / NTP ISO 4435 |
Origen | Fabricado en Perú con insumos USA |
Opcionales
Longitud de bulbo y cable personalizables
Material del bulbo en Inconel 600 o AISI 446
Cable de alta temperatura (fibra de vidrio o malla inoxidable)
Transmisor de temperatura 4–20 mA en línea
Certificado de calibración o contrastación trazable NIST
Ideal para hornos, tanques, calderos, líneas de proceso y reactores térmicos.
La campanilla regulable permite ajustar fácilmente la profundidad de inmersión, mientras que el bulbo sólido proporciona una medición estable y el precableado agiliza la conexión en campo o tableros de control.
